PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE – REGIONE CALABRIA L. 64/01
“ATTIVA-MENTE”
GRADUATORIA PROVVISORIA
NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | ||
GRAZIA | AIELLO | 10/11/1996 | IDONEO SELEZIONATO | punteggio: 77 |
ANTONIO | SPADARO | 25/08/1990 | IDONEO SELEZIONATO | punteggio: 67 |
JESSICA | BUFFA | 04/04/1991 | IDONEO SELEZIONATO | punteggio: 66 |
LUANA | GRECO | 31/07/1986 | IDONEO SELEZIONATO | punteggio: 65 |
ANNA | BATTISTA | 25/08/1987 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 63 |
ANGELICA | PULITANO’ | 21/05/1989 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 62 |
MARIA RITA | FOLINO | 26/01/1991 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 61 |
LUCIA | GRIMALDI | 12-04-1990 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 61 |
CLAUDIA | RISPOLI | 19-11-1988 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 60 |
MIRIAM | SPADARO | 25-12-1991 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 60 |
MARIANGELA | PUGLIESE | 10-06-1987 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 60 |
ILENIA | AROMA | 03/08/1990 | IDONEO NON SELEZIONATO | Punteggio: 58 |
GIADA | MADIA | 03-09-1990 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 57 |
ELEONORA | GIAMPA’ | 26-02-1989 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 56 |
DEBORA | IANNONE | 05/06/1986 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 56 |
LORELLA | MERCADANTE | 21/12/1988 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 55 |
MICHELA | BILOTTA | 30/07/1992 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 54 |
IMMACOLATA | GIORGIO | 08/01/1992 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 54 |
ALESSANDRA | FURLEO | 02/05/1990 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 53 |
ILARIA | DONATO | 22/11/1986 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 53 |
TERESA | GIAMPA’ | 22/07/1991 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 52 |
ALESSIA NATALIA | IANIA | 12-04-1990 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 52 |
JESSICA | ROTELLA | 15/11/1990 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 51 |
GIUSEPPE | GARIANO | 29/12/1987 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 51 |
ANDREA | SCALZO | 17/08/1989 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 51 |
LUNA | BRUNELLO | 26/10/1993 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 50 |
DAVIDE | FODERARO | 13/12/1988 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 50 |
FEDERICA | PAPALEO | 14/05/1996 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio : 50 |
GILDA | CUSATO | 06/08/1992 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 50 |
JOSE’ VALSON | LOGOZZO | 05/04/1988 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 50 |
DANIELE | NIFOSI | 25/04/1995 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio : 50 |
MARIKA | COSTA | 20/12/1991 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 50 |
RAOUL | SACCA’ | 07/01/1990 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 50 |
LUANA | IANNONE | 22/09/1989 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 50 |
CONCETTA | ANGOTTI | 11/07/1989 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 48 |
VALENTINA | CRITELLI | 11/12/1992 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 48 |
TONIA | BONACCI | 13/05/1988 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 48 |
IRENE | COLOSIMO | 03/07/1990 | IDONEO NON SELEZIONATO | punteggio: 43 |
N. B. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dal comma 7, articolo 3, della legge n. 191/98
FATTE SALVE LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL’UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
ESCLUSI DALLA SELEZIONE | |||
MICHELE | BELLISARIO | 16/01/1994 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
DANIELE | SGRO’ | 18/11/1992 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
VALENTINA | PULLANO | 12/02/1991 | NON HA ALLEGATO IL DOCUMENTO |
MATTIA | ARROTTA | 20/07/1992 | NON HA ALLEGATO IL DOCUMENTO |
NATASCIA | ABBRUZZO | 12/12/1990 | NON HA COMPLETATO LA DOMANDA DI AMMISSIONE ( MANCA ALLEGATO 2/3) |
GIUSEPPINA | ROMAGNINO | 15/01/1991 | NON HA FIRMATO LA DOMANDA DI AMMISSIONE ( ART.4-5 DEL BANDO ) |
VIVIANA | ABBRUZZO | 25/08/1995 | NON HA COMPLETATO LA DOMANDA DI AMMISSIONE ( MANCA ALLEGATO 2/3) |
JOLE | SGRO’ | 11/11/1983 | SUPERATO IL LIMITE DI ETA’ PREVISTO DAL BANDO |